Acorn-Dyed Gingko Flannel — Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Center Back* | 29 in | 29.4 in | 29.9 in | 30.4 in | 30.9 in |
Chest | 41.7 in | 43.7 in | 45.7 in | 47.6 in | 49.6 in |
Sleeve Length | 24.7 in | 25 in | 25.4 in | 25.7 in | 25.9 in |
Neck | 16 in | 16.5 in | 16.9 in | 17.4 in | 17.9 in |
*neck to hem
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Center Back* | 73.6 cm | 74.8 cm | 76 cm | 77.2 cm | 78.4 cm |
Chest | 106 cm | 111 cm | 116 cm | 121 cm | 126 cm |
Long Sleeve | 62.8 cm | 63.4 cm | 64.6 cm | 65.2 cm | 65.8 cm |
Neck | 40.6 cm | 41.8 cm | 43 cm | 44.2 cm | 45.4 cm |
*neck to hem